巴西 +11845 pts
阿根廷 1812 pts
法国 1788 pts
英格兰 1752 pts
葡萄牙 +21720 pts
西班牙 1705 pts
荷兰 1689 pts
德国 1658 pts
意大利 1630 pts
克罗地亚 1605 pts| # | 球队 | 积分 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1845 | 南美 |
| 2 | 阿根廷 | 1812 | 南美 |
| 3 | 法国 | 1788 | 欧洲 |
| 4 | 英格兰 | 1752 | 欧洲 |
| 5 | 葡萄牙 | 1720 | 欧洲 |
| 6 | 西班牙 | 1705 | 欧洲 |
| 7 | 荷兰 | 1689 | 欧洲 |
| 8 | 德国 | 1658 | 欧洲 |
| 9 | 意大利 | 1630 | 欧洲 |
| 10 | 克罗地亚 | 1605 | 欧洲 |
| 11 | 乌拉圭 | 1589 | 南美 |
| 12 | 摩洛哥 | 1560 | 非洲 |
| 13 | 日本 | 1545 | 亚洲 |
| 14 | 瑞士 | 1522 | 欧洲 |
| 15 | 丹麦 | 1508 | 欧洲 |
| 16 | 墨西哥 | 1490 | 中北美 |
| 17 | 塞内加尔 | 1478 | 非洲 |
| 18 | 韩国 | 1455 | 亚洲 |
| 19 | 美国 | 1440 | 中北美 |
| 20 | 伊朗 | 1428 | 亚洲 |
| 21 | 波兰 | 1415 | 欧洲 |
| 22 | 塞尔维亚 | 1398 | 欧洲 |
| 23 | 喀麦隆 | 1380 | 非洲 |
| 24 | 厄瓜多尔 | 1365 | 南美 |
| 25 | 沙特阿拉伯 | 1350 | 亚洲 |
| 26 | 加纳 | 1338 | 非洲 |
| 27 | 澳大利亚 | 1320 | 亚洲 |
| 28 | 哥斯达黎加 | 1305 | 中北美 |
| 29 | 突尼斯 | 1290 | 非洲 |
| 30 | 威尔士 | 1275 | 欧洲 |
| 31 | 加拿大 | 1260 | 中北美 |
| 32 | 卡塔尔 | 1245 | 亚洲 |
* 积分基于FIFA 2025年4月公布数据,参赛队为已晋级2026决赛圈队伍。

🔹 南美双雄 巴西、阿根廷稳居前2,积分差距仅33分。2026预选赛阿根廷保持不败,巴西则依靠年轻阵容冲击。
🔹 欧洲传统强队 法国、英格兰、葡萄牙位列3-5位。葡萄牙凭借欧国联表现上升2位。德国、意大利正在重建,排名中游。
🔹 亚洲球队 日本排名最高(13),韩国、伊朗、沙特均在20-25位。2026世界杯亚洲名额增加,竞争更激烈。